開業資金・収支モデル MODEL
レッスンプロの雇用なし&シェアリングエコノミーのビジネスモデルで
安定収入&低ランニングコストを実現。
オープン翌月から売上を立てることが可能の
マイゴルの収支例をご紹介します。
分からないことがございましたらお気軽にご相談ください。
マイゴルの
収益シミュレーション
1打席の場合
開業資金 | |
---|---|
リース | |
設備費+内装 | |
シュミレーター 設備費 | ー |
内装工事費 | ー |
加盟金 | 3,500,000円 |
OPEN広告費 | 1,000,000円 |
その他備品 | 400,000円 |
物件取得費 | 1,800,000円 |
合計 | 6,700,000円 |
2打席の場合
開業資金 | |
---|---|
リース | |
設備費+内装 | |
シュミレーター 設備費 | ー |
内装工事費 | ー |
加盟金 | 3,500,000円 |
OPEN広告費 | 1,000,000円 |
その他備品 | 600,000円 |
物件取得費 | 2,500,000円 |
合計 | 7,600,000円 |
3打席の場合
開業資金 | |
---|---|
リース | |
設備費+内装 | |
シュミレーター 設備費 | ー |
内装工事費 | ー |
加盟金 | 3,500,000円 |
OPEN広告費 | 3,000,000円 |
その他備品 | 800,000円 |
物件取得費 | 3,000,000円 |
合計 | 10,300,000円 |
5打席以上の場合
開業資金 | |
---|---|
リース | |
設備費+内装 | |
シュミレーター 設備費 | ー |
内装工事費 | ー |
加盟金 | 3,500,000円 |
OPEN広告費 | 3,000,000円 |
その他備品 | 1,000,000円 |
物件取得費 | 5,000,000円 |
合計 | 12,500,000円 |
※金額は税抜きです。
※開業資金詳細は目安です。